夕張市楓111番1
不動産概要書
(物件概要書)
物 件 名 | 夕張市楓111番1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価 格 | 金 ※※※,※※※,※※※ 円(税込) | 土地・建物 | |||
所 在 地 |
住居表示 | 夕張市楓 | |||
地 番 | 111番1・116番 | ||||
土 地 | 地 積 | 111 番 1 | 28,189㎡(8,527.17坪) | ||
116 番 | 00,833㎡(1,251.98坪) | ||||
登記簿 総面積 | 29,022㎡(8,779.15坪) | ||||
地 目 | 雑種地(現況:雑種地) | ||||
建 物 ① | 所 在 | 夕張市楓111番1 | |||
家屋番号 | 111 番 | ||||
種 類 | 店舗 | ||||
構 造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | ||||
登記面積 | 1 階 | 1,027.37㎡(310.77坪) | |||
2 階 | 1,113.75㎡(336.90坪) | ||||
延床面積 | 2,141.12㎡(647.68坪) | ||||
築 年 月 | 平成3年8月26日新築 | ||||
建 物 ➁ | 所 在 | 夕張市楓111番1 | |||
家屋番号 | 111 番 1 | ||||
種 類 | 店舗 | ||||
構 造 | 煉瓦造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | ||||
登記面積 | 1 階 | 867.57㎡(262.43坪) | |||
2 階 | 328.01㎡(99.22坪) | ||||
延床面積 | 1,195.58㎡(361.66坪) | ||||
築 年 月 | 平成3年9月30日増築 | ||||
現 況 | - | ||||
接 道 | 南側:幅員12.50m公道に約250m接する 北側:幅員5.5m公道に約300m接する |
||||
用途地域等 | 工業地域 | ||||
建ぺい率 容 積 率 |
建ぺい率 60%/容積率 200% | ||||
備 考 | 建物①:附属建物 店舗 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 334㎡ 建物②:平成3年9月30日 種類を楓抗事務所・繰込所から現種類に、床面積を現床面積に変更、一部取毀、増築(平成10年4月22日変更) |
Evidence
1 | 評価証明書 |
---|---|
2 |
(クリックで拡大)
|